جاكوار - XJ-6 | 3.2
٧٬٣٨٢ $
1996 | أوتوماتيك | ٣٧٩٬٢٧٦ كم | بنزين
photoعرض الـ 20 صورة
نظرة عامة
car_fill
الموديل
XJ-6
drop_fill
نوع الوقود
بنزين
calendar
السنة
1996 (30 سنوات)
gear_alt_fill
ناقل الحركة
أوتوماتيك
speedometer
الكيلومترات
٣٧٩٬٢٧٦ كم
circle_grid_3x3_fill
نظام الدفع
غير متوفر
تفاصيل السيارة
- car_fillالشركة المصنعة
- جاكوار
- checkmark_seal_fillالفئة
- 3.2
- bolt_fillقدرة المحرك
- ٣٬٢٣٩
- building_2_fillالشركة المعلنة
- encar
- person_2_fillعدد المقاعد
- 5
- square_grid_2x2_fillنوع السيارة
- سيدان
- paintbrush_fillاللون الخارجي
- أخضر
- barcodeرقم المركبة
- SAJJFALG4TJ768226
- circle_grid_3x3_fillنظام الدفع
- غير متوفر
- number_square_fillرقم الإعلان
- 41269964
- linkرابط الإعلان
- الرابط
مميزات السيارة
person_2مقعد جلدي
circle_grid_3x3عجلة ألومنيوم
dot_radiowaves_left_rightحساس الركن (خلفي)
تقرير أضرار السيارة
- غطاء المحركexclamationmark_triangle_fillملحوم
- الباب الخلفي الأيسرexclamationmark_triangle_fillملحوم
- الرفرف الخلفي الأيمنexclamationmark_triangle_fillملحوم
- الرفرف الخلفي الأيسرexclamationmark_triangle_fillملحوم
سجل المركبة
burst_fillحوادث بخطئي٢١ مرات
exclamationmark_triangle_fillحوادث بخطأ الغير٦ مرات
person_2_fillتغيير الملكية١١ مرات
car_fillخسارة كلية٠ مرات
drop_fillأضرار فيضان٠ مرات
shield_slash_fillسجل السرقة٠ مرات
building_columns_fillاستخدام حكومي٠ مرات
creditcard_fillقرض/تأجير٠ مرات
- burst_fillحوادث بخطئي٢١
- exclamationmark_triangle_fillحوادث بخطأ الغير٦
- person_2_fillتغيير الملكية١١
- car_fillخسارة كلية٠
- drop_fillأضرار فيضان٠
- shield_slash_fillسجل السرقة٠
- building_columns_fillاستخدام حكومي٠
- creditcard_fillقرض/تأجير٠
تكلفة حوادثي٥٠٬٣٤٠ $
تكلفة حوادث الغير١٠٬٥٨٢ $
تفاصيل الحوادث
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11بخطأ الغير | ٣٬٤٤٠ $ | ٣٨٧ $ | ١٬٤٠٦ $ | ٧١٧ $ |
| 2022-09-06أخرى | ٨٥٠ $ | ١٢٧ $ | ١٢٤ $ | ٣٤٦ $ |
| 2018-11-08بخطأ الغير | ٦٬٥٨٠ $ | ٥٬٢٨٢ $ | ١٢٩ $ | ٤١٤ $ |
| 2017-09-01بخطئي | ٩٢٨ $ | ٠ $ | ٤٠٧ $ | ٧٥٣ $ |
| 2017-09-01أخرى | ٥٬٠٩٧ $ | ٠ $ | ٠ $ | ٠ $ |
| 2017-09-01أخرى | ١٬٢٥١ $ | ٢٣٨ $ | ٦٣ $ | ١٣٦ $ |
| 2017-09-01أخرى | ٦٬٣٥٤ $ | ٢٬١٠١ $ | ٨٧٠ $ | ٨٠٩ $ |
| 2016-01-20بخطأ الغير | ٢٬٢٢٨ $ | ٠ $ | ٢٦٢ $ | ٣٢٥ $ |
| 2012-06-08بخطئي | ٣٥٢ $ | ٠ $ | ٢٧٥ $ | ١٧٦ $ |
| 2012-03-07بخطأ الغير | ١٬٨٩٨ $ | ٨٤ $ | ٨٤٢ $ | ٥٥٢ $ |
| 2011-12-03بخطئي | ١٬٢٦٥ $ | ٨٩٣ $ | ١١٤ $ | ٤٣٣ $ |
| 2011-07-13بخطأ الغير | ٣٬٣٨١ $ | ٢٬٦٧٦ $ | ٥٨ $ | ٢٤٤ $ |
| 2005-05-07بخطئي | ١٬٩٥٤ $ | ١٬٥٤٦ $ | ١٠٢ $ | ٣٨٠ $ |
| 2005-05-07بخطئي | ٢٬٦٥٠ $ | ٢٬٤٢٠ $ | ٩٧ $ | ١٤٨ $ |
| 2005-05-07أخرى | ٣٩٢ $ | ١٢٣ $ | ٦٦ $ | ٩٤ $ |
| 2004-02-08بخطئي | ٢٧٤ $ | ٠ $ | ٣٢ $ | ٢٥٨ $ |
| 2004-01-21بخطئي | ٣٬٤٤٥ $ | ٢٬٦١١ $ | ١٤٤ $ | ٤٤٣ $ |
| 2002-05-25بخطئي | ٤٧٧ $ | ٤٬٩٧١ $ | ١٬٩٣٢ $ | ٦٣٥ $ |
| 2002-05-03بخطئي | ١٬٩٢١ $ | ١٬٥٧٨ $ | ١١٩ $ | ٨٢ $ |
| 2002-05-03بخطئي | ٢٬٥٨٦ $ | ١٬٢٣١ $ | ١١٧ $ | ١٬٠٣٦ $ |
| 2000-06-20بخطئي | ١٬٩٧٤ $ | ٦٠٦ $ | ٠ $ | ١٬٢٢١ $ |
| 2000-06-20أخرى | ٥١٢ $ | ١٨٧ $ | ١٢٦ $ | ١٧٩ $ |
| 2000-03-11بخطئي | ٤٬١٤١ $ | ٣٬٥٦٣ $ | ٢٣٧ $ | ٠ $ |
| 2000-02-20بخطئي | ٢٬٥٤٠ $ | ١٬٨٨٦ $ | ٢٧١ $ | ١٨٨ $ |
| 1999-03-04بخطأ الغير | ٣٬٤٨٠ $ | ٢٬٤٥٩ $ | ١٩٧ $ | ٥٤٣ $ |
| 1998-05-29بخطئي | ٩٨٦ $ | ٦٨١ $ | ٩٨ $ | ١٥٣ $ |
| 1998-05-29بخطئي | ٢٬٠٧٦ $ | ١٬٦٩٦ $ | ٧٧ $ | ١٥٣ $ |
حالة هيكل السيارة

تم التغييرX
تم رش جزء من القطعةRW
تم التغيير وكالة بدون رشRX
رش دهانW





