Jaguar - XJ-6 | 3.2
7 382 $
1996 | Автоматическая | 379 276 км | Бензин
photoПосмотреть все 20 фото
Обзор
car_fill
Модель
XJ-6
drop_fill
Тип топлива
Бензин
calendar
Год
1996 (30 лет)
gear_alt_fill
Коробка передач
Автоматическая
speedometer
Километры
379 276 км
circle_grid_3x3_fill
Привод
Недоступно
Детали автомобиля
- car_fillМарка
- Jaguar
- checkmark_seal_fillКомплектация
- 3.2
- bolt_fillМощность двигателя
- 3 239
- building_2_fillНазвание объявления
- encar
- person_2_fillКоличество мест
- 5
- square_grid_2x2_fillТип автомобиля
- Седан
- paintbrush_fillЦвет кузова
- Зеленый
- barcodeНомер автомобиля
- SAJJFALG4TJ768226
- circle_grid_3x3_fillПривод
- Недоступно
- number_square_fillНомер объявления
- 41269964
- linkСсылка на объявление
- Ссылка
Характеристики автомобиля
person_2Кожаные сиденья
circle_grid_3x3Алюминиевые диски
dot_radiowaves_left_rightПарковочный датчик (задний)
Отчёт о повреждениях
- Капотexclamationmark_triangle_fillСварено
- Задняя левая дверьexclamationmark_triangle_fillСварено
- Заднее правое крылоexclamationmark_triangle_fillСварено
- Заднее левое крылоexclamationmark_triangle_fillСварено
История автомобиля
burst_fillДТП по моей вине21 раз
exclamationmark_triangle_fillДТП по вине других6 раз
person_2_fillСмена владельца11 раз
car_fillПолная гибель0 раз
drop_fillЗатопление0 раз
shield_slash_fillУгон0 раз
building_columns_fillГос. использование0 раз
creditcard_fillКредит/Лизинг0 раз
- burst_fillДТП по моей вине21
- exclamationmark_triangle_fillДТП по вине других6
- person_2_fillСмена владельца11
- car_fillПолная гибель0
- drop_fillЗатопление0
- shield_slash_fillУгон0
- building_columns_fillГос. использование0
- creditcard_fillКредит/Лизинг0
Стоимость моих ДТП50 340 $
Стоимость ДТП других10 582 $
Детали ДТП
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11Чужая вина | 3 440 $ | 387 $ | 1 406 $ | 717 $ |
| 2022-09-06Другое | 850 $ | 127 $ | 124 $ | 346 $ |
| 2018-11-08Чужая вина | 6 580 $ | 5 282 $ | 129 $ | 414 $ |
| 2017-09-01Моя вина | 928 $ | 0 $ | 407 $ | 753 $ |
| 2017-09-01Другое | 5 097 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 2017-09-01Другое | 1 251 $ | 238 $ | 63 $ | 136 $ |
| 2017-09-01Другое | 6 354 $ | 2 101 $ | 870 $ | 809 $ |
| 2016-01-20Чужая вина | 2 228 $ | 0 $ | 262 $ | 325 $ |
| 2012-06-08Моя вина | 352 $ | 0 $ | 275 $ | 176 $ |
| 2012-03-07Чужая вина | 1 898 $ | 84 $ | 842 $ | 552 $ |
| 2011-12-03Моя вина | 1 265 $ | 893 $ | 114 $ | 433 $ |
| 2011-07-13Чужая вина | 3 381 $ | 2 676 $ | 58 $ | 244 $ |
| 2005-05-07Моя вина | 1 954 $ | 1 546 $ | 102 $ | 380 $ |
| 2005-05-07Моя вина | 2 650 $ | 2 420 $ | 97 $ | 148 $ |
| 2005-05-07Другое | 392 $ | 123 $ | 66 $ | 94 $ |
| 2004-02-08Моя вина | 274 $ | 0 $ | 32 $ | 258 $ |
| 2004-01-21Моя вина | 3 445 $ | 2 611 $ | 144 $ | 443 $ |
| 2002-05-25Моя вина | 477 $ | 4 971 $ | 1 932 $ | 635 $ |
| 2002-05-03Моя вина | 1 921 $ | 1 578 $ | 119 $ | 82 $ |
| 2002-05-03Моя вина | 2 586 $ | 1 231 $ | 117 $ | 1 036 $ |
| 2000-06-20Моя вина | 1 974 $ | 606 $ | 0 $ | 1 221 $ |
| 2000-06-20Другое | 512 $ | 187 $ | 126 $ | 179 $ |
| 2000-03-11Моя вина | 4 141 $ | 3 563 $ | 237 $ | 0 $ |
| 2000-02-20Моя вина | 2 540 $ | 1 886 $ | 271 $ | 188 $ |
| 1999-03-04Чужая вина | 3 480 $ | 2 459 $ | 197 $ | 543 $ |
| 1998-05-29Моя вина | 986 $ | 681 $ | 98 $ | 153 $ |
| 1998-05-29Моя вина | 2 076 $ | 1 696 $ | 77 $ | 153 $ |
Состояние кузова автомобиля

ЗамененоX
Частично окрашеноRW
Заменено без покраскиRX
ОкрашеноW





